Singles | Nio García Feat. Darell & Cásper Mágico | Te Boté
Álbumes | Arctic Monkeys | Tranquility Base Hotel & Casino
Ventas Álbumes | Arctic Monkeys | Tranquility Base Hotel & Casino
SINGLES
46 | N | Impresionante primer impacto, justo a las afueras del top40, para ‘This Is America’ de Childish Gambino. Recordemos, nuevamente, que Youtube no computa en los streams de nuestro país, con lo que su posición se debe a escuchas y compras: el rapero ronda el millón de streams en Spotify hasta ahora, y se mantiene en el top60 de la plataforma. En Apple Music se mantiene, justito, en el top100.
72 | N | Otra de las novedades aparece en la zona baja de la tabla, pero le auguramos un futuro prometedor: Karol G debuta en el top75 con ‘Mi Cama’, una canción sutil con sonidos de muelles, que ya es top40 en Spotify y supera el medio millón de reproducciones.
97 | -6 | Significativo fracaso de ‘Move To Miami’, single de Enrique Iglesias y Pitbull en España: el mercado patrio no se le resiste desde hace decenas de lanzamientos, pero este tema fracasa a las puertas de su salida del top100, aunque está de subida en Spotify, exactamente en la misma posición de la lista de singles en este momento. Curiosamente, ‘El Baño’ (#28, peak del #2 y Platino) tampoco ha sido el mayor de sus hits de esta nueva era latina suya.
ÁLBUMES
1 | N | Absoluto éxito para el nuevo álbum de Arctic Monkeys, ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, que hace doblete y se cuelga el oro de escuchas y ventas en álbumes, algo que hacía semanas que no veíamos ocurrir. Es el segundo #1 para la banda británica, que también consiguió el liderazgo con su ‘AM’ de 2013.
14 | N | Se cuela también en lista lo nuevo de Charlie Puth, con un fracaso generacional notable: lo lógico hubiera sido que ‘Voicenotes’ se posicionara más alto en streams que en ventas, y sin embargo, apenas logra el #14 frente al #6 de sus ventas puras. Eso sí, mejora notablemente el curioso #21 de su álbum debut, ‘Nine Track Mind’ en 2016.
39 | N | Y escaso también el impacto en escuchas del álbum de Ana Mena, cargadito de singles como llega, y a pesar del ascenso hasta el #29 de la lista de singles de su actual tema promocional, ‘Ya Es Hora’, con Becky G. La cantante sólo consigue rascar el top40, aunque se consuela con el top10 en ventas: ‘Index’ arranca desde el #9.
#9 | SINGLES
Semana de análisis del impacto que deja Eurovisión, que en España es bastante notable, y bastante más elevada que en 2017: el pasado año, el ganador Salvador Sobral apenas pasó por el #35 con ‘Amar Pelos Dois’, y este año, son cuatro las canciones eurovisivas que se pasean por el top40, incluyendo a la ganadora del Festival. Vamos allá con el análisis:
- #9 | Eleni Foureira | Fuego | N | Ojito con la Foureira, que se marca el mayor hit de Eurovisión de este año en nuestro país, a pesar de que le diéramos los 12 puntos de televoto a Israel. ‘Fuego’ está disponible también en español y la promo continuará: Eleni Foureira se pasará por ‘Fama’ en los próximos días. ¿Cómo aguantará en lista?
- #16 | Netta | Toy | N | La ganadora de Eurovisión también consigue una plaza entre las veinte canciones más populares del país, y como decimos, mejora notablemente la acogida de Sobral en 2017. Netta supera el millón de escuchas en España.
- #19 | Amaia & Alfred | Tu Canción | +16 | El fiasco de España no parece haber impulsado demasiado la propuesta de los triunfitos, que aunque regresa al top20, esperábamos más alta esta semana: está claro que, a pesar del éxito y su disco de Platino, el interés por la balada ha ido decreciendo con el paso de las semanas.
- #39 | Mikolas Josef | Lie To Me | N | El representante checo dejó un buen sabor de boca, y salvó los muebles gracias al impacto del televoto, que lo llevó a un top10 que el jurado no le otorgó. En España, su sonido pop divertido lo lleva al top40 con casi un millón de reproducciones en Spotify.
- #69 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | N | Aunque es meritorio que el sueco consiga una entrada en el país, de entre más de 40 temas, lo cierto es que su posición es indicativo de que ‘Dance You Off’ no se pegó tanto como se esperaba de primeras. Su chocante fracaso en el televoto, con apenas 3 puntos más que España, ya era un señalizador.
- #74 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | N | Y el candidato alemán también enamora a España, con un hueco en el top75 para su propuesta súper Ed Sheeran.
- #80 | Cesar Sampson | Nobody But You | N | Si alguien consiguió dar la sorpresa en Eurovisión 2018, ese fue el representante austriaco, que quedó tercero en la tabla final, y ganó el Festival con los votos del jurado. La canción ha gustado, está claro, y se cuela en la zona baja de la tabla española.
*Puedes ver la lista completa en la web oficial de El Portal De Música.