ÁLBUMES | Banda Sonora Original | The Greatest Showman
SINGLES | Drake | God’s Plan
SINGLES
5 | +6 | ‘The Greatest Showman’ no iba a ser la única gran banda sonora de la temporada: la pasada semana ya se dejaban intuir los éxitos de ‘Black Panther’, pero su llegada a los cines da nuevo aire a los singles: ‘All The Stars’, de Kendrick Lamar y SZA se cuela en el top5 (31,1m unidades) y ‘Pray For Me’, del rapero junto a The Weeknd, es #11 (+2, 24,2m). ‘All The Stars’ es el quinto single en el top10 para Lamar y su mejor posición histórica como intérprete principal, superando el #6 de ‘Humble’.
10 | +4 | Tras su paso por el prime time británico, Camila Cabello sube con ‘Never Be The Same’ y se queda en el #10 (26,9m), su tercera semana como top10 y su segunda mejor posición histórica: el single ha sido #7 hasta la fecha, hace ahora 5 semanas.
40 | +4 | La ganadora del Critic’s Choice en los Brits, Jorja Smith, que tuvo que actuar junto a Rag’N’Bone Man en la gala, también se ve beneficiada esta semana: impresionante estabilidad la de ‘Let Me Down’, junto a Stormzy, que lleva mes y medio pululando entre el #34 y el #43.
ÁLBUMES
5 | +9 | También se veía venir después de la promo, pero el álbum de Camila Cabello ha impactado de vuelta en el top5, en su segunda mejor posición de las 6 semanas que lleva de vida. 6m unidades extra para el total, que demuestran su gran estabilidad en el país.
46 | N | ‘Dreams: The Collection’, lleva varias semanas a la venta pero no podía computar en listas dado su bajo precio. La subida del mismo, tras la defunción de Dolores O’Riordan hace debutar al recopilatorio cerca de las puertas del top40, con 1,76m unidades. Es el único recopilatorio de la banda que resiste en listas.
56 | -28 | El nuevo álbum de Craig David, ‘The Time Is Now’, se la pega al cumplir un mes en lista, y demuestra que va a necesitar más hits y promoción para volver a la zona alta de la tabla: apenas vende 1,5m unidades a pesar de la resistencia de ‘I Know You’ en el top20 de singles: esta semana repite en el #18.
ESPECIAL | EL IMPACTO DE LOS PREMIOS BRIT
Con la entrega de los Brits a mitad de semana pasada, nos tiraremos 15 días debatiendo sobre el alcance del impacto de la gala en listas, que ya es visible esta semana, aunque sólo algunos días del cómputo de la misma se hayan visto afectados por la entrega.
Empecemos por el impacto positivo o neutro en la lista de singles, de las canciones que fueron presentadas durante la ceremonia, o de artistas que estuvieron presentes:
#3 | +1 | nuevo peak | 34,3m | Dua Lipa | ‘IDGAF’ | Intérprete ganadora de 2 Brits
#8 | = | peak | 28,6m | Rita Ora & Liam Payne | ‘For You’ | Interpretada en la gala
#22 | +5 | nuevo peak | 16m | Justin Timberlake | ‘Say Something’ | Interpretada en la gala
#31 | +3 | peak del #1 | 11,2m | Dua Lipa | ‘New Rules’ | Intepretada en la gala
#48 | +24 | peak del #7 | 7,1m | Stormzy Feat. MNEK | ‘Blinded By Your Grace – Pt 2’ | Interpretada en la gala
#69 | +15 | peak del #1 | 5,2m | Sam Smith | ‘Too Good At Goodbyes’ | Interpretada en la gala
#81 | RE | peak del #8 | 4m | Ed Sheeran | ‘Supermarket Flowers’ | Interpretada en la gala
#86 | +14 | peak del #1 |3,8m | Harry Styles | ‘Sign Of The Times’ | Ganadora del Brit a Mejor Vídeo
En la lista de álbumes, el impacto positivo o neutro de la ceremonia se deja sentir en las siguientes posiciones:
#2 | = | peak del #1 | 13,3m | Ed Sheeran | ‘Divide’ | Actuó en la gala
#3 | +8 | nuevo peak | 9,5m | Dua Lipa | ‘Dua Lipa’ | Ganadora de 2 Brits
#4 | +8 | peak del #1 | 6,1m | Rag’N’Bone Man | ‘Human’ | Actuó en la gala
#7 | +1 | peak del #2 | 4,6m | Justin Timberlake | ‘Man Of The Woods’ | Actuó en la gala
#10 | +31 | peak del #1 | 4,3m | Stormzy | ‘Gang Signs & Prayer’ | Ganador de 2 Brits | Alcanza el Platino esta semana
#14 | +7 | peak del #2 | 3,9m | Kendrick Lamar | ‘DAMN’ | Actuó en la gala
*Puedes ver la lista completa en la web oficial de Official Charts.